Думаете, что купить в 2020 году и не прогадать в плавности работы и производительности? Поэтому мы предлагаем вам посмотреть результаты теста производительности Antutu на флагмане Mi 10 Lite 6/64Gb.
Характеристики Xiaomi Mi 10 Lite
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | Xiaomi Mi 10 Lite, Mi 10 Lite 5G |
| Дата анонса и начала продаж | март 2020 / май 2020 |
| Размеры (ДxШxВ) | 163.7 x 74.8 x 7.9 мм. |
| Вес | 192 г. |
| Доступные цвета | космический серый, белый и сине-зелёный |
| Операционная система | Android 10 + MIUI 11 |
| Связь | |
| Количество и тип SIM-карт | две, Nano-SIM, dual stand-by |
| Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 |
| Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Стандарт связи в 5G сетях | band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 28(700), 77(3700), 78(3500); SA/NSA |
| Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
| Передача данных | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
| GPS | есть, dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS, GALILEO |
| NFC | есть |
| Инфракрасный порт | есть |
| Платформа | |
| Процессор | восьмиядерный Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (1×2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1×2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6×1.8 GHz Kryo 475 Silver) |
| Графический процессор | Adreno 620 |
| Внутренняя память | 64/128/256 GB |
| Оперативная память | 6/8 GB |
| Порты и разъемы | |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| 3.5mm jack | есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | сенсорный емкостный AMOLED, 16M цветов |
| Размер экрана | 6.57 дюйма (~85.1% лицевой поверхности устройства) |
| Разрешение экрана | 1080 x 2400, 401 ppi |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Камера | |
| Основная камера | квадро, 48 MP (f/1.8, 26mm wide, 1/2″, 0.8µm, фазовый автофокус) 8 MP (f/2.2, 15mm, 120˚ ultrawide, 1/4″, 1.12µm) 2 MP (f/2.4, macro) 2 MP (f/2.4, сенсор глубины) |
| Функционал основной камеры | двойная LED вспышка, HDR, panorama |
| Запись видео | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
| Фронтальная камера | 16 MP (f/2.5, wide, 1/3″, 1.0µm), HDR, 1080p@30fps, 720p@120fps |
| Датчики и сенсоры | |
| Освещенности | есть |
| Приближения | есть |
| Гироскоп | есть |
| Компас | есть |
| Холла | есть |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | есть |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Батарея | |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 4160 mAh |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
| Быстрая зарядка | есть, 20 Вт |
| Комплектация | |
| Стандартный комплект | Смартфон Xiaomi Mi 10 Lite: 1 USB Type-C кабель: 1 Скрепка для извлечения sim-лотка: 1 Руководство пользователя: 1 Гарантийный талон: 1 Защитный силиконовый чехол: 1 Зарядное устройство: 1 |
Тест AnTuTu Xiaomi Mi 10 Lite
В тесте производительности Антуту Ксяоми Mi 10 Lite набрал целых 317339 балла.
А ниже представлен топ Antutu, в котором сравнивается производительность Mi 10 Lite с Xiaomi Black Shark 3 Pro, Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition, Xiaomi Redmi K30 Pro, OnePlus 8 Pro, Xiaomi Black Shark 3, Oppo Realme X50 Pro, OnePlus 8 12/256Gb.

Смартфоны















Гаджеты







Устройства





Аудио





Фото и видео




Транспорт




Зарядные устройства

Другое






Аксессуары






